杉杉(芜湖)服饰有限公司
企业环境风险指数:
-
环境违法处罚:
-
排放自动监测:
-
突发环境事件:
-
污染地块记录:
更新时间:2025-04-09
企业环境属性
行业类别:纺织服装、服饰业
监管类型:
排污口数量:
污染(排污)类型:水
- 排污监测
- 环境影响评价 0
- 排污许可证信息 2
- 环境违法记录 0
- 违法违规建设 0
- 土壤状况 0
单位:毫克/立方米 或 毫克/升 排气量单位:立方米
数据时间 | 排放口 | 指标名称 | 检测值 | 排放标准 | 是否超标 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 00:00:00 | 污水排口 | 流量 | 0.0306 | 否 | |
2025-04-07 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.9362 | 6-9 | 否 |
2025-04-07 00:00:00 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.0002 | 500 | 否 |
2025-04-06 00:00:00 | 污水排口 | 流量 | 2.6771 | 否 | |
2025-04-06 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.9394 | 6-9 | 否 |
2025-04-06 00:00:00 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.0505 | 500 | 否 |
2025-04-06 00:00:00 | 污水排口 | 氨氮 | 0.0002 | 30 | 否 |
2025-04-05 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.7978 | 6-9 | 否 |
2025-04-04 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.7409 | 6-9 | 否 |
2025-04-03 00:00:00 | 污水排口 | 流量 | 15.5661 | 否 | |
2025-04-03 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.5586 | 6-9 | 否 |
2025-04-03 00:00:00 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.7773 | 500 | 否 |
2025-04-03 00:00:00 | 污水排口 | 氨氮 | 0.0844 | 30 | 否 |
2025-04-02 00:00:00 | 污水排口 | 流量 | 15.5513 | 否 | |
2025-04-02 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.6314 | 6-9 | 否 |
2025-04-02 00:00:00 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.0166 | 500 | 否 |
2025-04-02 00:00:00 | 污水排口 | 氨氮 | 0.0040 | 30 | 否 |
2025-04-01 00:00:00 | 污水排口 | 流量 | 1.6249 | 否 | |
2025-04-01 00:00:00 | 污水排口 | pH值 | 7.6680 | 6-9 | 否 |
2025-04-01 00:00:00 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.0055 | 500 | 否 |
2025-04-01 00:00:00 | 污水排口 | 氨氮 | 0.0008 | 30 | 否 |
共有 1 页 跳转至页
环评信息
公示名称 | 时间 | 公示材料 | 状态 |
---|---|---|---|
一次公示 | 2014-07-18 —— 2014-07-24 | 环评简本 | 已结束 |
二次公示 | 2014-07-18 —— 2014-07-24 | 环评简本 | 已结束 |
审批公示 | 2014-07-18 —— 2014-07-24 | 环评简本 | 进行中 |
验收公示 | —— | —— | 未开始 |
滑动验证
请按住滑块,拖动到最右边
了解新功能